リザルト
リーグ全国大会 リザルト

2022年2月13日(日) パシフィコ横浜にて PHOENIX OFFICIAL LEAGUE「JAPAN CHAMPIONSHIPS」が開催され、日本全国から各エリアの代表チームが一堂に集結し、日本一の座を賭けて熱戦を繰り広げました。
出場者の喜怒哀楽が渦巻く予選ロビン~決勝トーナメントの激闘を制し、「JAPAN CHAMPIONSHIPS」の頂点に立ったチームは「関東代表 白金屋」に決定しました。
優勝された 白金屋 のメンバーの皆様、おめでとうございます!
動画配信
決勝トーナメント

優勝・入賞チーム

関東C 代表白金屋

九州A 代表D-BULL×LA
-

TEAM OPEN 特別招待gaNeza
-

東海B 代表C.I.E
予選ラウンドロビン
予選A組
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄B 代表 Spin | - | 4-3 | 5-2 | 0-7 | 3 | 13 | -3 | 4 | 9 | 12 |
| 〇 | 〇 | × | ||||||||
| 東海B 代表 C.I.E | 2-5 | - | 7-0 | 3-4 | 2 | 14 | 3 | 2 | 12 | 9 |
| × | 〇 | × | ||||||||
| 中四国 代表 極投一派 絆 | 2-5 | 0-7 | - | 1-6 | 4 | 3 | -15 | 0 | 3 | 18 |
| × | × | × | ||||||||
| 特別招待 gaNeza | 7-0 | 6-1 | 5-2 | - | 1 | 24 | 15 | 6 | 18 | 3 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
予選B組
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北陸 代表 S.G.K | - | 2-5 | 2-5 | 1-6 | 4 | 5 | -11 | 0 | 5 | 16 |
| × | × | × | ||||||||
| 関東E 代表 R.C.P | 5-2 | - | 3-4 | 4-3 | 3 | 16 | 3 | 4 | 12 | 9 |
| 〇 | × | 〇 | ||||||||
| 北海道B 代表 PROST | 5-2 | 4-3 | - | 3-4 | 2 | 16 | 3 | 4 | 12 | 9 |
| 〇 | 〇 | × | ||||||||
| 関東B 代表 D-TARGET'S | 6-1 | 3-6 | 6-3 | - | 1 | 19 | 5 | 4 | 15 | 10 |
| 〇 | × | 〇 |
予選C組
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道A 代表 Flow | - | 4-3 | 1-6 | 3 | 7 | -4 | 2 | 5 | 9 |
| 〇 | × | ||||||||
| 沖縄A 代表 max 沖縄 | 3-4 | - | 4-3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| × | 〇 | ||||||||
| 関東C 代表 白金屋 | 6-1 | 3-4 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 5 |
| 〇 | × |
予選D組
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州B 代表 S.T.M | - | 3-4 | 4-3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| × | 〇 | ||||||||
| 近畿 代表 Ally's+ | 4-3 | - | 3-4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 〇 | × | ||||||||
| 東海A 代表 C-Monkey | 3-4 | 4-3 | - | 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| × | 〇 |
予選E組
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 順位 | TOTAL Pt. | 得失Leg | 勝利 Pt. | 勝利 Leg | 敗北 Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州A 代表 D-BULL×LA | - | 4-3 | 3-4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 〇 | × | ||||||||
| 関東A 代表 Tres TopGun | 3-4 | - | 5-2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| × | 〇 | ||||||||
| 関東D 代表 Soromon | 4-3 | 2-5 | - | 3 | 8 | -2 | 2 | 6 | 8 |
| 〇 | × |




