

-
AREA北海道 A 代表
TEAMFlow
各代表チームをクリックすると、チームステータスを確認することができます。


AREA北海道 A 代表
TEAMFlow


AREA北海道 B 代表
TEAMPROST


AREA関東 A 代表
TEAMTres TopGun


AREA関東 B 代表
TEAMD-TARGET’S


AREA関東 C 代表
TEAM白金屋


AREA関東 D 代表
TEAMSoromon


AREA関東 E 代表
TEAMR.C.P


AREA北陸 代表
TEAMS.G.K


AREA東海 A 代表
TEAMC-Monkey


AREA東海 B 代表
TEAMC.I.E


AREA近畿 代表
TEAMAlly's+


AREA中四国 代表
TEAM極投一派 絆


AREA九州 A 代表
TEAMD-BULL×LA


AREA九州 B 代表
TEAMS.T.M


AREA沖縄 A 代表
TEAMmax 沖縄


AREA沖縄 B 代表
TEAMspin


AREATEAM OPEN 特別招待
TEAMgaNeza






| プレイヤー名 | PPD | MPR | 所属プロ団体 |
|---|---|---|---|
| 金井 賢二 | 27.88 | 3.27 | PERFECT |
| 粕谷 晋 | 39.73 | 4.93 | JAPAN |
| 津村 友弥 | 38.67 | 4.73 | JAPAN |
| 金子 憲太 | 36.39 | 4.43 | PERFECT 詳細 |
| 風間 篤 | 33.66 | 3.8 | PERFECT |
| 石渡 涼太 | 35.75 | 4.51 | JAPAN |
| 後藤 智弥 | 36.92 | 4.63 | JAPAN |
| 沖山 祐一 | 32.01 | 3.84 | PERFECT |
| 浦 健司 | 28.25 | 3.21 | – |
| 園田 俊雄 | 23.69 | 2.78 | – |
| 田之口 香織 | 27.58 | 3.22 | PERFECT 詳細 |
| 小野 恵太 | 38.33 | 4.74 | JAPAN |



| プレイヤー名 | PPD | MPR | 所属プロ団体 |
|---|---|---|---|
| 鈴木 俊輔 | 35.81 | 4.28 | PERFECT |
| 松浦 英治 | 25.11 | 2.85 | – |
| 大谷 和広 | 26.82 | 2.89 | – |
| 井野 翔喜 | 33.74 | 4.25 | PERFECT |
| 中村 隆之 | 36.17 | 4.45 | JAPAN |
| 池畑 蓮 | 26.89 | 2.9 | – |
| 見座田 泰 | 30.18 | 3.51 | – |
| 鎌田 俊介 | 27.98 | 3.16 | – |
| 山田 一成 | 27.25 | 3.2 | – |



| プレイヤー名 | PPD | MPR | 所属プロ団体 |
|---|---|---|---|
| 広瀬 崇 | 29.92 | 3.56 | – |
| 結石 祥広 | 24.5 | 2.7 | – |
| 堀田澤 彬仙 | 24.35 | 2.93 | – |
| 大月 常寛 | 28.21 | 3.59 | – |
| 村上 典人 | 25.08 | 2.92 | – |
| 広瀬 まゆみ | 24.56 | 2.69 | – |




| プレイヤー名 | PPD | MPR | 所属プロ団体 |
|---|---|---|---|
| 大城 利樹 | 32.5 | 4.29 | – |
| 呉我 達樹 | 31.96 | 3.93 | – |
| 黒島 周弥 | 29.86 | 3.86 | – |
| 畠野 洋平 | 34.32 | 4.17 | – |
| 比嘉 虹人 | 25.9 | 2.94 | – |
| 平良 竜一郎 | 20.74 | 2.4 | – |
